Le
Tour de Romandie est une course cycliste à étapes qui fut fondée en
1947 afin de célébrer le 50
e anniversaire de l'Union Cycliste Suisse.
La première édition du Tour, en 1947, a réuni 40 coureurs répartis dans dix équipes. 4 étapes figuraient au programme, la distance totale parcourue fut de 755 kilomètres.
L'édition 2006 fut la dernière organisée par la société neuchâteloise IMG, celle-ci trouvant la manifestation pas assez rentable et voulant se concentrer uniquement sur le Tour de Suisse. Dès 2007, une nouvelle société dirigée par l'ancien cycliste Richard Chassot organisera le Tour de Romandie, abandonnant les étapes en boucle au profit d'étapes en ligne favorisant la découverte du pays romand.
Palmarès
Les résultats
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
| Vainqueur: J. Forestier (Fr) | Deuxième: P. Fornara (It) | Troisième: C. Clerici (CH) |
1re étape | Le Locle-Champéry | J. Forestier |
2e étape | Champéry-Genève | E. Kamber |
3e étape | a) Nyon-Lausanne (clm) b) Lausanne-Vallorbe | H. Koblet J. Brun |
4e étape | Vallorbe-Le Locle | J. Winterberg |
1955
| Vainqueur: R. Strehler (CH) | Deuxième: H. Koblet (CH) | Troisième: M. Schellenberg (CH) |
1re étape | Monthey-Genève | R. Strehler |
2e étape | Genève-Sainte-Croix | B. Monti |
3e étape | a) Sainte-Croix-Fribourg b) Fribourg-Bulle-Fribourg (clm) | R. Strehler H. Koblet |
4e étape | Fribourg-Monthey | R. Graf |
1956
| Vainqueur: P. Fornara (It) | Deuxième: Carlo Clerici (CH) | Troisième: R.Strehler (CH) |
1re étape | Genève-Sierre | A. Grosso |
2e étape | Sierre-Le Locle | R. Strehler |
3e étape | a) Le Locle-Bassecourt b) Bassecourt-Porrentruy (clm) | B. Monti P. Fornara |
4e étape | Porrentruy-Genève | W. Wagtmans |
1957
| Vainqueur: J. Forestier (Fr) | Deuxième: G. Carlesi (It) | Troisième: H. Koblet (CH) |
1re étape | Lausanne-Porrentruy | G. Carlesi |
2e étape | Porrentruy-Genève | J. Forestier |
3e étape | a) Genève-Martigny b) Martigny (clm) | A. Darrigade J. Forestier |
4e étape | Martigny-Lausanne | B. Monti |
1958
| Vainqueur: G. Bauvin (Fr) | Deuxième: P. Cerami (Be) | Troisième: G. Pettinati (It) |
1re étape | Porrentruy-Sion | T. Sabbadini |
2e étape | Sion-Genève | M. Janssens |
3e étape | a) Genève-Lausanne b) Lausanne (clm) | A. Bellay G. Bauvin |
4e étape | Lausanne-Porrentruy | T. Graeser |
1959
| Vainqueur: K. Gimmi (CH) | Deuxième: R. Graf (CH) | Troisième: A. Rüegg (CH) |
1re étape | a) Fribourg (clm) b) Fribourg-Martigny | R. Graf K. Gimmi |
2e étape | Martigny-Carouge | A. Bouvet |
3e étape | Genève-Delémont | A. Conterno |
4e étape | Delémont-Fribourg | A. Bouvet |
1960
| Vainqueur: L. Rostollan (Fr) | Deuxième: E. Delberghe (Fr) | Troisième: J. Hoevenaers (Be) |
1re étape | Nyon-Montana | R. Venturelli |
2e étape | Montana-Estavayer | A. Darrigade |
3e étape | Estavayer-Colombier | R. Bregnoli |
4e étape | a) Colombier-Morges b) Morges-Nyon (clm) | A. Darrigade J. Anquetil |
1961
| Vainqueur: L. Rostollan (Fr) | Deuxième: G. Fezzardi (It) | Troisième: I. Massignan (It) |
1re étape | a) Genève-Saxon b) Saxon-Montana | A. Rüegg E. Delberghe |
2e étape | a) Montana-Bulle b) Bulle-Fribourg (clm) | E. Delberghe J. Anquetil |
3e étape | Fribourg-La Chaux-de-Fonds | L. Rostollan |
4e étape | La Chaux-de-Fonds-Lausanne | W. Lutz |
1962
| Vainqueur: G. de Rosso (It) | Deuxième: F. Cribiori (It) | Troisième: J.Novales (Fr) |
1re étape | a) Genève-Martigny b) Martigny-Montana | E. Delberghe J. Novales |
2e étape | Montana-Fleurier | H. Anglade |
3e étape | a) Fleurier-Porrentruy b) Porrentruy (clm) | F. Bahamontes R. Graf |
4e étape | Porrentruy-Genève | M. Van Geneugden |
1963
| Vainqueur: W. Bockland (Be) | Deuxième: F. Bahamontes (Esp) | Troisième: G. de Rosso (It) |
1re étape | Genève-Villars | B. Beaufrère |
2e étape | Villars-Yverdon | G. De Rosso |
3e étape | a) Yverdon-Delémont b) Delémont (clm) | G. Sartore J. Velly |
4e étape | Delémont-Genève | R. Maurer |
1964
| Vainqueur: R. Maurer (CH) | Deuxième: H. Zilverberg (Ho) | Troisième: G. Nencini (It) |
1re étape | Genève-Ovronnaz | V. Taccone |
2e étape | Ovronnaz-Lausanne | M. Vigna |
3e étape | a) Lausanne-Le Locle (clm) b) Le Locle (clm) | R. Binggeli G. Motta |
4e étape | Le Locle-Genève | R. Binggeli |
1965
| Vainqueur: V. Adorni (It) | Deuxième: R. Maurer (CH) | Troisième: R. Hagmann (CH) |
1re étape | a) Genève-Martigny b) Martigny-Montana | J. Milesi V. Adorni |
2e étape | Montana-Bassecourt | W. Bockland |
3e étape | a) Bassecourt-Romont b) Romont-Fribourg (clm) | F. Hamon V. Adorni |
4e étape | Fribourg-Vallorbe | M. Dancelli |
1966
| Vainqueur: G. Motta (It) | Deuxième: R.Delisle (Fr) | Troisième: R. Maurer (CH) |
1re étape | a) Genève-Nyon (clm) b) Nyon-Nendaz | R. Smiths P. Gutty |
2e étape | Nendaz-Lausanne | G. Motta |
3e étape | a) Lausanne-La Chaux-de-Fonds b) La Chaux-de-Fonds (clm) | K. Brand G.F. Gimondi |
4e étape | La Chaux-de-Fonds-Lausanne | F. Bitossi |
1967
| Vainqueur: V. Adorni (It) | Deuxième: L. Pfenninger (CH) | Troisième: A. Desmet (Be) |
1re étape | Genève-Sierre | W. Godefroot |
2e étape | Sierre-Les Diablerets | G. Motta |
3e étape | a) Les Diablerets-Le Locle b) Le Locle (clm) | V. Adorni R. Hagmann |
4e étape | Le Locle-Sainte-Croix | J. Alomar |
1968
| Vainqueur: E. Merckx (Be) | Deuxième: R. Delisle (Fr) | Troisième: R. Hagmann (CH) |
Prologue | Genève | Filotex |
Etape libre | Genève-Boncourt | E. Merckx |
2e étape | Boncourt-Bulle | M. Dancelli |
3e étape | a) Bulle-Sierre b) Sierre-Super Crans (clm) | G. van Sweevelt R. Hagmann |
4e étape | Crans-sur-Sierre-Genève | G. Motta |
1969
| Vainqueur: F.Gimondi (It) | Deuxième: V. Adorni (It) | Troisième: T. Houbrechts (Be) |
Prologue | Genève | F. Gimondi |
1re étape | Genève-Ovronnaz | V. Colombo |
2e étape | Ovronnaz-Fribourg | V. Adorni |
3e étape | a) Fribourg-La Chaux-de-Fonds b) La Chaux-de-Fonds (clm) | A. Dierickx V. Adorni |
4e étape | La Chaux-de-Fonds-Porrentruy | M. Dancelli |
1970
| Vainqueur: G. Petterson (Su) | Deuxième: D. Boifava (It) | Troisième: J. Zoetemelk (Ho) |
Prologue | Genève | Gimondi/Zandegu/Poggiali |
1re étape | Genève-Ovronnaz | A. Letort |
2e étape | Ovronnaz-Les Diablerets | F. Bitossi |
3e étape | Les Diablerets-Estavayer | V. Adorni |
4e étape | a) Estavayer-Lausanne b) Lausanne (clm) | A. Zandegu G. Pettersson |
1971
| Vainqueur: G. Motta (It) | Deuxième: A. Salutini (It) | Troisième: W. Vaneste (Be) |
Prologue | Genève | F. Gimondi |
1re étape | a) Genève-Lausanne b) Lausanne-Estavayer | P. Sercu F. Bitossi |
2e étape | Estavayer-Porrentruy | R. Tumellero |
3e étape | Porrentruy-Fribourg | M. Bergamo |
4e étape | Fribourg-Sierre | G. Motta |
5e étape | a) Brissago-Lugano b) Lugano (en ligne) | G. Motta T. Pettersson |
1972
| Vainqueur: B. Thévenet (Fr) | Deuxième: L. van Impe (Be) | Troisième: R. Delisle (Fr) |
Prologue | Genève | Thévenet/Pingeon/Tschan |
1re étape | Genève-Grimentz | E. Bergamo |
2e étape | Grimentz-Moléson Village | R. Delisle |
3e étape | a) Bulle-Neuchâtel b) Neuchâtel (clm) | G. Polidori B. Thévenet |
4e étape | Neuchâtel-Genève | G. Favaro |
1973
| Vainqueur: W. David (Be) | Deuxième: L. van Impe (Be) | Troisième: M.Pollentier (Be) |
Prologue | Genève | Gimondi/Ritter/Rodriguez |
1re étape | Genève-Les Diablerets | G. Polidori |
2e étape | Les Diablerets-Moutier | D. Giuliani |
3e étape | Moutier-Sainte-Croix | W. David |
4e étape | a) Sainte-Croix-Fribourg b) Fribourg-Charmey | M. Bergamo W. David |
5e étape | Charmey-Lancy | G. Moneyron |
1974
| Vainqueur: J. Zoetemelk (Ho) | Deuxième: V. Panizza (It) | Troisième: F. den Hertog (Ho) |
Prologue | Genève | Zoetemelk/Poulidor/Kneteman |
1re étape | Genève-Evolène | W. Panizza |
2e étape | Evolène-Lausanne | Cees Priem |
3e étape | Lausanne-Le Sentier | Ch. Reymond |
4e étape | Le Sentier-Neuchâtel | J. Zoetemelk |
5e étape | a) Neuchâtel-Lancy b) Lancy (clm) | G. van Roosbroek K. Knudsen |
1975
| Vainqueur: F. Glados (Esp) | Deuxième: J. Fuchs (CH) | Troisième: K. Knudsen (No) |
Prologue | Genève | Paolini/Riccomi/Baronchelli |
1re étape | Genève-Les Rasses | E. Merckx |
2e étape | Sainte-Croix-Porrentruy | P. Sercu |
3e étape | Porrentruy-Gruyère | G. Knetemann |
4e étape | Gruyère-Verbier | F. Galdos |
5e étape | a) Verbier-Lancy b) Lancy (clm) | P. Sercu E. Merckx |
1976
| Vainqueur: J. de Muynck (Be) | Deuxième: R. de Vlaeminck (Be) | Troisième: E. Merckx (Be) |
Prologue | Genève | E. Merckx |
1re étape | Genève-Vevey | K. Knudsen |
2e étape | Vevey-Leysin | J. de Muynck |
3e étape | Leysin-Bassecourt | G. Bellini |
4e étape | Bassecourt-Chaumont | J. de Muynck |
5e étape | a) Neuchâtel-Fribourg b) Fribourg (clm) | R. de Vlaeminck J. de Muynck |
1977
| Vainqueur: G. Baronchelli (It) | Deuxième: J. Zoetemelk (Ho) | Troisième: K. Knudsen (No) |
Prologue | Fribourg | E. Cima |
1re étape | Fribourg-Courtételle | S. Kelly |
2e étape | Delémont-Le Locle | G. Baronchelli |
3e étape | Le Locle-Bulle | R. Dillen |
4e étape | a) Bulle-Savigny b) Savigny (clm) | G. Bellini K. Knudsen |
5e étape | b) Savigny (clm) | L. Delcroix |
1978
| Vainqueur: J. Van der Velde (Ho) | Deuxième: H. Kuiper (Ho) | Troisième: J. de Muynck (Be) |
Prologue | Genève (en côte) | B. Wolfer |
1re étape | Genève-Yverdon | J. Van der Velde |
2e étape | a) Yverdon-Morat b) Lugnorre (clm) | P. Gavazzi Daniel Gisiger |
3e étape | Morat-Delémont | F. Campaner |
4e étape | Delémont-Montreux | R. Legeay |
5e étape | Montreux-Thyon 2000 | J. Van der Velde |
1979
| Vainqueur: G. Saronni (It) | Deuxième: G. Baronchelli (It) | Troisième: H. Lubberding (Ho) |
Prologue | Neuchâtel | H. Lubberding |
1re étape | Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds | G. Sarroni |
2e étape | La Chaux-de-Fonds-Romont | J. Van der Velde |
3e étape | Romont-Echallens | K. Knudsen |
4e étape | Echallens-Torgon | G. Saronni |
5e étape | a) Torgon-Genève b) Genève (clm) | R. de Witte K. Knudsen |
1980
| Vainqueur: B. Hinault (Fr) | Deuxième: S. Contini (It) | Troisième: G. Saronni (It) |
Prologue | Meyrin | G. Sarroni |
1re étape | Genève-Delémont | W. Panizza |
2e étape | Delémont-Lausanne | T. de Rooy |
3e étape | Lausanne-Alpe des Chaux | S. Contini |
4e étape | a) Alpe des Chaux-Monthey b) Monthey (clm) | R. Claes K. Knudsen |
5e étape | Monthey-Fribourg | J. Zoetemelk |
1981
| Vainqueur: T. Prim (Su) | Deuxième: G. Saronni (It) | Troisième: P. Winnen (Ho) |
Prologue | Morat | U. Freuler |
1re étape | Morat-Saignelégier | G. Sarroni |
2e étape | Saignelégier-Bussigny | L. Peeters |
3e étape | Bussigny-Anzère | G. Sarroni |
4e étape | Anzère-Martigny | A. Sagersall |
5e étape | a) Martigny-Vernier b) Vernier (clm) | J. Van der Velde G. Knetemann |
1982
| Vainqueur: J. Wilmann (No) | Deuxième: T. Prim (Su) | Troisième: S. Contini (It) |
Prologue | Meyrin | R. Koppert |
1re étape | Meyrin-Ecoteaux | T. Prim |
2e étape | Ecoteaux-Mayens de Riddes | J.-J. Wilmann |
3e étape | Mayens de Riddes-Lausanne | C. Jourdan |
4e étape | a) Lausanne-Delémont b) Delémont (clm) | G. Glaus B. Hinault |
5e étape | Delémont-Neuchâtel | J.-R. Bernaudeau |
1983
| Vainqueur: S. Roche (IdN) | Deuxième: P. Anderson (Aus) | Troisième: T. Prim (Su) |
Prologue | Bulle | R. Dill-Bundi |
1re étape | Bulle-Saignelégier | G. Vledscholten |
2e étape | Saignelégier-Fribourg | Serge Demierre |
3e étape | Fribourg-Loèche-les-Bains | Mario Beccia |
4e étape | Loèche-les-Bains-Nyon | H. Lubberding |
5e étape | a) Nyon-Vernier b) Vernier (clm) | P. Anderson T. Prim |
1984
| Vainqueur: S. Roche (IdN) | Deuxième: Jean-Marie Grezet (CH) | Troisième: Niki Rüttimann (CH) |
Prologue | Meyrin | L. Fignon |
1re étape | Meyrin-Vevey | F. de Wolf |
2e étape | Vevey-Crans-Montana | R. Millar |
3e étape | Crans-Montana-Lausanne | B. Vallet |
4e étape | Lausanne-Porrentruy | L. Fignon |
5e étape | a) Porrentruy-Saint-Imier b) Saint-Imier (clm) | J. Van der Velde Jean-Marie Grezet |
1985
| Vainqueur: J. Müller (CH) | Deuxième: A. da Silva (Por) | Troisième: T. Prim (Su) |
Prologue | Monthey | M. Argentin |
1re étape | Monthey-Villeneuve | E. Schepers |
2e étape | Villeneuve-La Chaux-de-Fonds | A. Paganessi |
3e étape | La Chaux-de-Fonds-Moutier | A. da Silva |
4e étape | Moutier-Nyon | J. Van der Velde |
5e étape | a) Nyon-Nyon (clm) b) Nyon-Genève | T. Prim JS. Milani |
1986
| Vainqueur: C. Criquiélion (Be) | Deuxième: J.-F. Bernard (Fr) | Troisième: B. Cornillet (Fr) |
Prologue | Lugano | J.-F. Bernard |
1re étape | Lugano-Sion | N. Emonds |
2e étape | Crans-Montana-Fribourg | M. Ducret |
3e étape | Guin/Düdingen-Lausanne | M. A. Hermans |
4e étape | Lausanne-Delémont | B. Cornillet |
5e étape | a) Delémont-Neuchâtel b) Neuchâtel (clm) | S. Joho J.-F. Bernard |
6e étape | Neuchâtel-Genève | J. Nevens |
1987
| Vainqueur: S. Roche (IdN) | Deuxième: J.-C. Leclercq (Fr) | Troisième: R. Pensec (Fr) |
Prologue | Bernex | C. Lang |
1re étape | Bernex-Romont | N. Rüttimann |
2e étape | Romont-Le Locle | R. Järmann |
3e étape | Le Locle-Bussigny | S. Joho |
4e étape | Bussigny-Grimentz | B. Breu |
5e étape | a) Vercorin-Zinal b) Zinal-Chandolin (clm) | S. Roche S. Roche |
1988
| Vainqueur: G. Veldscholten (Ho) | Deuxième: T. Rominger (CH) | Troisième: U. Zimmermann (CH) |
Prologue | La Chaux-de-Fonds | T. Rominger |
1re étape | La Chaux-de-Fonds-Delémont | B. Hürlimann |
2e étape | Delémont-Courtemaîche | G. Bugno |
3e étape | Porrentruy-Fribourg | B. Roll |
4e étape | a) Avry-sur-Matran-Monthey b) Monthey-Mayens de Riddes | F. Maassen U. Zimmermann |
5e étape | La Tzouma-Genève | D. Phinney |
1989
| Vainqueur: P. Anderson (Aus) | Deuxième: G. Delion (Fr) | Troisième: R. Millar (Equ) |
Prologue | Plan-les-Ouates | E. Breukink |
1re étape | Plan-les-Ouates-Saignelégier | P. Anderson |
2e étape | Saignelégier-Fribourg | J. Veggerby |
3e étape | a) Fribourg-Bains de Saillon b) Bains de Saillon (clm) | U. Freuler E. Breukink |
4e étape | Bains de Saillon-Les Diablerets | R. Millar |
5e étape | Les Diablerets-Genève | U. Freuler |
1990
| Vainqueur: C. Mottet (Fr) | Deuxième: R. Millar (Equ) | Troisième: L. Roosen (Be) |
Prologue | Moutier | C. Mottet |
1re étape | Moutier-Neuchâtel | R. Järmann |
2e étape | a) Neuchâtel-Nyon b) Nyon-Nyon (clm) | U. Freuler C. Mottet |
3e étape | Nyon-Bulle | M. Dernies |
4e étape | Bulle-Nendaz Station | R. Millar |
5e étape | Nendaz Station-Genève | U. Freuler |
1991
| Vainqueur: T. Rominger (CH) | Deuxième: R. Millar (Equ) | Troisième: M. Carter (EU) |
Prologue | Chiasso | Pascal Richard |
1re étape | Chiasso-Chiasso | J.-Cl. Leclercq |
2e étape | Bains de Saillon-La Fouly | T. Rominger |
3e étape | La Fouly/Orsières-Fribourg | S. Hodge |
4e étape | a) Fribourg-Brügg b) Brügg-Brügg | Serge Demierre T. Rominger |
5e étape | Brügg-Genève | Pascal Richard |
1992
| Vainqueur: A. Hampsten (EU) | Deuxième: M. Indurain (Esp) | Troisième: C. Mottet (Fr) |
Prologue | Fribourg | A. de la Cuevas |
1re étape | Fribourg-Courtételle | J. Svorada |
2e étape | Delémont-Romont | G. Bortolami |
3e étape | Romont-Ovronnaz-les-Bains | A. Hampsten |
4e étape | a) Ovronnaz/Leytron-Orbe b) Orbe-Orbe | H. Kindberg M. Indurain |
5e étape | Orbe-Genève | M. Sciandri |
1993
| Vainqueur: Pascal Richard (CH) | Deuxième: C. Chiappucci (It) | Troisième: A. Hampsten (EU) |
Prologue | Courtételle-Delémont | R. Sörensen |
1re étape | Courfaivre-Le Locle | R. Sörensen |
2e étape | La Chaux-de-Fonds-Sion | E. van Hooydonck |
3e étape | Sion-Champéry | Pascal Richard |
4e étape | a) Champéry-Vevey b) Vevey-Vevey | R. Aldag R. Sörensen |
5e étape | Vevey-Genève | G. Fidanza |
1994
| Vainqueur: Pascal Richard (CH) | Deuxième: A. de la Cuevas (Fr) | Troisième: A. Hampsten (EU) |
Prologue | Marin | A. de la Cuevas |
1re étape | Neuchâtel-Le Sentier | G. Furlan |
2e étape | Le Sentier-Lausanne | N. Minali |
3e étape | Lausanne-Mayens de Riddes | Pascal Richard |
4e étape | a) Mayens de Riddes-Bulle b) Bulle-Bulle (clm) | J. Svorada Pascal Richard |
5e étape | Bulle-Genève | N. Minali |
Liens externes
Tour de Romandie |
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |